
Condiciones Meteorológicas en Estancia EL LAMBERÉ
| Temperatura: | 16.8°C | Punto Rocío: | 14.1°C |
| Humedad: | 84% | Sensación Térmica: | 16.8°C |
| Viento: | S at 8.0 km/h | THW Index: | 16.9°C |
| Barómetro: | 1003.0 hPa and Subiendo lenta. | Index de Calor: | 16.9°C |
| Total de lluvia: | 0.0 mm | lluvia mensual: | 5.2 mm |
| Total de la tormenta: | 0.0 mm | LLuvia Anual: | 377.6 mm |
| promedio de LLuvia: | 0.0 mm/h | Radiación Solar: | 44 W/m² |
| UV: | --- índice |
Amanecer: 7:27 Atardecer: 18:50