Condiciones Meteorológicas en Estancia EL LAMBERÉ
Temperatura: | 8.6°C | Punto Rocío: | 7.7°C |
Humedad: | 94% | Sensación Térmica: | 6.4°C |
Viento: | SSO at 14.5 km/h | THW Index: | 6.6°C |
Barómetro: | 1001.7 hPa and Subiendo lenta. | Index de Calor: | 8.8°C |
Total de lluvia: | 0.0 mm | lluvia mensual: | 0.0 mm |
Total de la tormenta: | 0.0 mm | LLuvia Anual: | 708.4 mm |
promedio de LLuvia: | 0.0 mm/h | Radiación Solar: | 21 W/m² |
UV: | --- índice |
Amanecer: 7:24 Atardecer: 18:53