
Condiciones Meteorológicas en Estancia EL LAMBERÉ
| Temperatura: | 21.8°C | Punto Rocío: | 19.6°C |
| Humedad: | 87% | Sensación Térmica: | 21.8°C |
| Viento: | OSO at 0.0 km/h | THW Index: | 22.9°C |
| Barómetro: | 996.0 hPa and Estable | Index de Calor: | 22.9°C |
| Total de lluvia: | 0.0 mm | lluvia mensual: | 0.2 mm |
| Total de la tormenta: | 0.0 mm | LLuvia Anual: | 762.6 mm |
| promedio de LLuvia: | 0.0 mm/h | Radiación Solar: | 0 W/m² |
| UV: | --- índice |
Amanecer: 5:50 Atardecer: 20:10