
Condiciones Meteorológicas en Estancia EL LAMBERÉ
| Temperatura: | 21.9°C | Punto Rocío: | 17.3°C |
| Humedad: | 75% | Sensación Térmica: | 21.9°C |
| Viento: | O at 38.6 km/h | THW Index: | 22.4°C |
| Barómetro: | 996.0 hPa and Subiendo lenta. | Index de Calor: | 22.4°C |
| Total de lluvia: | 0.0 mm | lluvia mensual: | 56.6 mm |
| Total de la tormenta: | 0.0 mm | LLuvia Anual: | 454.8 mm |
| promedio de LLuvia: | 0.0 mm/h | Radiación Solar: | 0 W/m² |
| UV: | --- índice |
Amanecer: 7:08 Atardecer: 19:36