
Condiciones Meteorológicas en Estancia EL LAMBERÉ
| Temperatura: | 14.5°C | Punto Rocío: | 13.7°C |
| Humedad: | 95% | Sensación Térmica: | 11.7°C |
| Viento: | SSO at 20.9 km/h | THW Index: | 11.9°C |
| Barómetro: | 1002.1 hPa and Subiendo rápida. | Index de Calor: | 14.7°C |
| Total de lluvia: | 0.0 mm | lluvia mensual: | 53.4 mm |
| Total de la tormenta: | 0.0 mm | LLuvia Anual: | 184.6 mm |
| promedio de LLuvia: | 0.0 mm/h | Radiación Solar: | 162 W/m² |
| UV: | --- índice |
Amanecer: 7:14 Atardecer: 19:16